公司动态

Tel:0917-3381671
Mobile:15091141661
E-mail:baojidongli@aliyun.com
Website:www.baojidongli.com
Zone:No. 6 Baoji BaoTi Avenue

Your present location:Home >>新闻中心 >>公司动态

The Density of Titanium
promulgator:admin Release time:2014-03-18 15:11:13 Browse the number:next;

OD KG/M(Ti) OD KG/M(Ti) OD KG/M(Ti) OD KG/M(Ti) OD KG/M(Ti)
1 0.0035 47 7.8246 93 30.6361 139 68.4387 185 121.2299
2 0.0142 48 8.1611 94 31.2985 140 69.4261 186 122.5441
3 0.0319 49 8.5047 95 31.9679 141 70.4214 187 123.8653
4 0.0567 50 8.8554 96 32.6445 142 71.4238 188 125.4936
5 0.0886 51 9.2131 97 33.3281 143 72.4333 189 126.5290
6 0.1275 52 9.5780 98 34.0188 144 73.4499 190 127.8718
7 0.1736 53 9.9499 99 34.7167 145 74.4738 191 129.2210
8 0.2267 54 10.3289 100 35.4215 146 75.5044 192 130.5777
9 0.2869 55 10.7150 101 36.1335 147 76.5422 193 131.9414
10 0.3542 56 11.1082 102 36.8526 148 77.5872 194 133.3122
11 0.4286 57 11.5084 103 37.5787 149 78.6392 195 134.6901
12 0.5101 58 11.9158 104 38.3120 150 79.6983 196 136.0
13 0.5986 59 12.3302 105 39.0522 151 80.7645 197 137.10
14 0.6943 60 12.7517 106 39.7996 152 81.8377 198 138.8663
15 0.7970 61 13.1803 107 40.5541 153 82.9181 199 140.2725
16 0.9068 62 13.6160 108 41.3157 154 84.0055 200 141.6858
17 1.0237 63 14.0588 109 42.0843 155 85.1000 201 143.1062
18 1.1477 64 14.5086 110 42.8600 156 86.2017 202 144.5337
19 1.2787 65 14.9656 111 43.6429 157 87.3103 203 145.9683
20 1.4169 66 15.4296 112 44.4328 158 88.4261 204 147.4099
21 1.5621 67 15.9007 113 45.2297 159 89.5490 205 148.8587
22 1.7144 68 16.3789 114 46.0338 160 90.6789 206 150.3445
23 1.8738 69 16.8642 115 46.8450 161 91.8160 207 151.7774
24 2.0403 70 17.3565 116 47.6332 162 92.9601 208 153.2474
25 2.2138 71 17.8560 117 48.4885 163 94.1113 209 154.7245
26 2.3945 72 18.3625 118 49.3210 164 95.2695 210 156.2086
27 2.5822 73 18.8761 119 50.1604 165 96.4349 211 157.6999
28 2.7770 74 19.3968 120 51.0070 166 97.6074 212 159.1982
29 2.9790 75 19.9246 121 51.8607 167 98.7869 213 160.7036
30 3.1879 76 20.4594 122 52.7214 168 99.9735 214 162.2161
31 3.4040 77 21.0014 123 83.5892 169 101.1672 215 163.7357
32 3.6272 78 21.5504 124 54.4642 170 102.3680 216 165.2623
33 3.8574 79 22.1066 125 55.3462 171 103.5789 217 166.7961
34 4.0947 80 22.6697 126 56.2352 172 104.7908 218 168.3369
35 4.3391 81 23.2400 127 57.1314 173 106.0129 219 169.8848
36 4.5906 82 23.8174 128 58.0347 174 107.2420 220 171.4398
37 4.8492 83 24.4018 129 58.9450 175 108.4782 221 173.0019
38 5.1149 84 24.9934 130 59.8624 176 109.7215 222 174.5711
39 5.3876 85 25.5920 131 60.7870 177 110.9719 223 176.1474
40 5.6674 86 26.1977 132 61.7185 178 112.2293 224 177.7307
41 5.9544 87 26.8105 133 62.6572 179 113.4939 225 179.3211
42 6.2483 88 27.4304 134 63.6030 180 114.7655 226 180.9186
43 6.5494 89 28.0573 135 64.5558 181 116.0442 227 182.5232
44 6.8576 90 28.6914 136 65.5157 182 117.3300 228 184.1349
45 7.1728 91 29.3325 137 66.4827 183 118.6229 229 185.7537
46 7.4952 92 29.9807 138 67.4568 184 119.9229 230 187.3795
 
 
Tags:Baoji Dongli metal, titanium wire, titanium bar, titanium tube, titanium plate, titanium standard parts, titanium wire, titanium bar in Baoji, Baoji, Baoji, Baoji, titanium wire, titanium tube
Print this page || Close the window

Previous:Product Introduction

Next:Titanium Sheet/Plate

Copyright  Baoji Dongli special metal materials Co., Ltd.   Record number:The preparation of 09014819, ICP  Zone:No. 6 Baoji BaoTi Avenue
Tel:0917-3381671  Mobile:15091141661  E-mail:baojidongli@aliyun.com  Website:www.baojidongli.com   Web Design:bjbwwl

在线客服
点击这里给我发消息
在线客服
点击这里给我发消息
在线客服
点击这里给我发消息